Trámites
Obtenés tus BoletasDeclaración Jurada 2019Vencimiento de Tasas MunicipalesPatentes de MotovehículosLicencia de ConducirCurso de Educación VialHabilitación de ComerciosPlaneamiento TimbradosBoletines OficialesLicitaciones
TRÁMITES
Vencimientos de Tasas Municipales
El siguiente cronograma de vencimientos, corresponde al año 2021
Pago Anual: 20/02/2021
Pago Anual: 20/02/2021
Pago Anual: 20/02/2021
Pago Anual: 20/01/2021
Pago Anual (*): 20/03/2021
Pago Anual: 20/05/2021
Pago Anual: 20/02/2021
Pago Anual: 20/02/2021
Declaración Jurada Informativa Anual IVA Resp. Inscriptos y Exentos: 30/04/2021
Pago Anual: 20/06/2021
Pago Anual: 20/03/2021
Pago Anual: 20/06/2021
Pago Anual: 20/06/2021
Pago Anual: 20/04/2021
Pago Anual: 20/04/2021
1. Tasas por Servicios Generales Urbanos
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 20/02/2021 |
2 | 20/03/2021 |
3 | 20/04/2021 |
4 | 20/05/2021 |
5 | 20/06/2021 |
6 | 20/07/2021 |
7 | 20/08/2021 |
8 | 20/09/2021 |
9 | 20/10/2021 |
10 | 20/11/2021 |
11 | 20/12/2021 |
12 | 20/01/2022 |
Pago Anual: 20/02/2021
2. Fondo por Mantenimiento de Bomberos Voluntarios de Berisso
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 20/02/2021 |
2 | 20/03/2021 |
3 | 20/04/2021 |
4 | 20/05/2021 |
5 | 20/06/2021 |
6 | 20/07/2021 |
7 | 20/08/2021 |
8 | 20/09/2021 |
9 | 20/10/2021 |
10 | 20/11/2021 |
11 | 20/12/2021 |
12 | 20/01/2022 |
Pago Anual: 20/02/2021
3. Derechos de Ocupación Precaria de Inmuebles Municipales
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 20/02/2021 |
2 | 20/03/2021 |
3 | 20/04/2021 |
4 | 20/05/2021 |
5 | 20/06/2021 |
6 | 20/07/2021 |
7 | 20/08/2021 |
8 | 20/09/2021 |
9 | 20/10/2021 |
10 | 20/11/2021 |
11 | 20/12/2021 |
12 | 20/01/2022 |
Pago Anual: 20/02/2021
4. Patentes Rodados Mayores (* para rodados mayores modelo 2010)
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 31/01/2021 |
1 (*) | 20/03/2021 |
2 | 20/05/2021 |
3 | 20/07/2021 |
4 | 20/09/2021 |
5 | 20/11/2021 |
Pago Anual: 20/01/2021
Pago Anual (*): 20/03/2021
5. Patente de Rodados Menores
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 20/05/2021 |
2 | 20/09/2021 |
3 | 20/11/2021 |
Pago Anual: 20/05/2021
6. Tasa por Servicios Ambientales en Cursos de Agua
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 20/02/2021 |
2 | 20/05/2021 |
3 | 20/08/2021 |
4 | 20/11/2021 |
Pago Anual: 20/02/2021
7. Derechos de Uso de Fondeaderos
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 20/02/2021 |
2 | 20/05/2021 |
3 | 20/08/2021 |
4 | 20/11/2021 |
Pago Anual: 20/02/2021
8. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH)
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 25/03/2021 |
2 | 25/05/2020 |
3 | 25/07/2021 |
4 | 25/09/2021 |
5 | 25/11/2021 |
6 | 25/01/2022 |
Declaración Jurada Informativa Anual IVA Resp. Inscriptos y Exentos: 30/04/2021
9. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene Empresas
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 25/01/2021 |
2 | 25/02/2021 |
3 | 25/03/2021 |
4 | 25/04/2021 |
5 | 25/05/2021 |
6 | 25/06/2021 |
7 | 25/07/2021 |
8 | 25/08/2021 |
9 | 25/09/2021 |
10 | 25/10/2021 |
11 | 25/11/2021 |
12 | 25/12/2022 |
10. Tasa por Mantenimiento de la Red Vial
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 27/01/2021 |
2 | 27/02/2021 |
3 | 27/03/2021 |
4 | 27/04/2021 |
5 | 27/05/2021 |
6 | 27/06/2021 |
7 | 27/07/2021 |
8 | 27/08/2021 |
9 | 27/09/2021 |
10 | 27/10/2021 |
11 | 27/11/2021 |
12 | 27/12/2022 |
11. Derechos de Publicidad y Propaganda
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 20/06/2021 |
2 | 20/10/2021 |
3 | 20/12/2021 |
Pago Anual: 20/06/2021
12. Derechos por Venta Ambulante
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 20/03/2021 |
2 | 20/06/2021 |
3 | 20/09/2021 |
4 | 20/12/2021 |
Pago Anual: 20/03/2021
13. Derechos por Ocupación de Espacios Públicos
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 20/06/2021 |
2 | 20/10/2021 |
3 | 20/12/2021 |
Pago Anual: 20/06/2021
14. Derechos de verificación de estructuras soporte de antenas
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 20/06/2021 |
2 | 20/10/2021 |
3 | 20/12/2021 |
Pago Anual: 20/06/2021
15. Derechos de explotación de canteras, extracción de arena y pedregullo
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 20/04/2021 |
2 | 20/08/2021 |
3 | 20/11/2021 |
Pago Anual: 20/04/2021
16. Derechos de uso de Playas y Riberas
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 20/04/2021 |
2 | 20/08/2021 |
3 | 20/11/2021 |
Pago Anual: 20/04/2021
17. Contribución Unificada Grandes Prestadores de Servicios Públicos
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 10/01/2021 |
2 | 10/02/2021 |
3 | 10/03/2021 |
4 | 10/04/2021 |
5 | 10/05/2021 |
6 | 10/06/2021 |
7 | 10/07/2021 |
8 | 10/08/2021 |
9 | 10/09/2021 |
10 | 10/10/2021 |
11 | 10/11/2021 |
12 | 10/12/2022 |
18. Tasa por Asistencia y Mantenimiento de Vías de Acceso Rápido
CUOTA | VENCIMIENTO |
1 | 25/01/2021 |
2 | 25/02/2021 |
3 | 25/03/2021 |
4 | 25/04/2021 |
5 | 25/05/2021 |
6 | 25/06/2021 |
7 | 25/07/2021 |
8 | 25/08/2021 |
9 | 25/09/2021 |
10 | 25/10/2021 |
11 | 25/11/2021 |
12 | 25/12/2022 |